Любая стратегия развития бизнеса непосредственно связана с улучшением балансовых показателей компании, в первую очередь объемов производства и продаж. При этом финансовое планирование базируется на определенных предположениях о будущем. В его основе лежит процесс прогнозирования основных производственных, коммерческих, инвестиционных и финансовых показателей предприятия. В таких случаях удобным обобщением планируемых результатов деятельности является балансовый метод расчета этих показателей. Сущность данного метода заключается в прогнозе роста основных статей баланса от достигнутого уровня в текущем балансе предприятия. Однако любой рост бизнеса практически невозможен без привлечения дополнительных финансов — собственного или заемного капитала. Балансовый метод позволяет определить конкретную величину дополнительных финансов для достижения планируемых результатов. С помощью этого метода можно успешно согласовать потребность в дополнительном финансировании с обеспечением положительного денежного потока.
Исходный баланс предприятия
Предположим, имеется балансовый отчет компании — открытого акционерного общества за текущий год (табл. 1). Данные представленного баланса можно прокомментировать следующим образом. Во-первых, видно, что компания обладает довольно значительным потенциалом. Первоначальная стоимость долгосрочных активов (основных средств) — 9 млн руб. Причем их износ составляет лишь 6,7 % (0,6 млн руб. / 9 млн руб.). Отсюда, в частности, следует, что основные средства приобретены совсем недавно. При этом внеоборотные активы примерно на 78 % (7 млн руб. / 9 млн руб.) уже проплачены поставщику. То есть размер неуплаченной кредиторской задолженности тому же поставщику — 2 млн руб.
Деньги на оплату основных средств получены за счет распространения акций в размере 1 млн руб. (добавочный капитал) и долгосрочного кредита в сумме 5 млн руб. Оставшаяся их часть в размере 1 млн руб. — за счет текущей деятельности компании. А вот товарные запасы недофинансированы, так как сохраняется кредиторская задолженность на уровне 93 % (2,8 млн руб. / 3 млн руб.).
| Таблица 1. Балансовый отчет компании за текущий и планируемый год, тыс. руб. | |||
| Наименование показателя | Текущий год | Сценарий 1 | Сценарий 2 | 
| Актив | 31.12.XX | 31.12.XX + 1 | 31.12.XX + 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Начальная стоимость основных средств | 9000 | 10 800 | 10 800 | 
| Начисленная амортизация | (600) | (1320) | (1320) | 
| Остаточная стоимость основных средств | 8400 | 9480 | 9480 | 
| Итого по разделу I | 8400 | 9480 | 9480 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Товарные запасы | 3000 | 3600 | 3600 | 
| Краткосрочные финансовые вложения | 500 | — | — | 
| Дебиторская задолженность | 1500 | 1800 | 1800 | 
| Денежные средства | 250 | 300 | 300 | 
| Итого по разделу II | 5250 | 5700 | 5700 | 
| Баланс | 13 650 | 15 180 | 15 180 | 
| Пассив | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Уставный капитал | 100 | 100 | 100 | 
| Добавочный капитал | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Нераспределенная прибыль | 1751 | НП = ? | НП = ? | 
| Итого по разделу III | 2851 | 1100 | 1100 | 
| IV. Долгосрочные обязательства | 
 | 
 | 
 | 
| Заемные средства | 5000 | ЗК = ? | ЗК = ? | 
| Итого по разделу IV | 5000 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Кредиторская задолженность по товарам | 2800 | 3360 | — | 
| Задолженность по оплате труда | 300 | 360 | 360 | 
| Задолженность в социальные фонды | 90 | 108 | 108 | 
| Задолженность по налогам и сборам | 309 | 370 | 370 | 
| Прочие кредиторы (по приобретенным основным средствам) | 2000 | — | — | 
| Задолженность по выплате дивидендов | 300 | 300 | 300 | 
| Итого по разделу V | 5799 | 4498 | 1138 | 
| Баланс | 13 650 | 5598 | 2238 | 
Для оценки остальных показателей баланса перейдем к рассмотрению отчета о прибылях и убытках компании за текущий год (табл. 2). Данные отчета свидетельствуют о довольно высокой эффективности деятельности компании на рынке сбыта своей продукции. Так, размер наценки на товары в среднем составляет 25 % (90 000 тыс. руб. / 72 000 тыс. руб.). Используя представленные здесь обе формы отчетности, можно определить и величину процентной ставки по кредиту за текущий год: (1 млн руб. / 5 млн руб.) × 100 % = 20 %.
При этом существующая в настоящее время ставка рефинансирования ЦБ России составляет 8,25 %. Поэтому затраты по уплате процентов свыше ставки рефинансирования (rЦБ), умноженной на коэффициент 1,1 (или 10 %), относятся на чистую прибыль. Отсюда учитываемая ставка процентов в расчетах для налогообложения прибыли:
1,1rЦБ = 1,1 × 0,0825 = 0,09075.
| Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках компании за текущий и планируемый год, тыс. руб. | ||||||
| Показатель | Текущий год | Сценарий 1 | Сценарий 2 | |||
| сумма | % | сумма | % | сумма | % | |
| Выручка от продажи товаров | 90 000 | 100,0 | 108 000 | 100,0 | 108 000 | 100,0 | 
| Себестоимость продаж | (72 000) | 80,0 | (86 400) | 80,0 | (86 400) | 80,0 | 
| Валовая прибыль | 18 000 | 20,0 | 21 600 | 20,0 | 21 600 | 20,0 | 
| Коммерческие и управленческие расходы | (13 500) | 15,0 | (16 200) | 15,0 | (16 200) | 15,0 | 
| Амортизация | (600) | 0,67 | (720) | 0,67 | (720) | 0,67 | 
| Прибыль от продаж | 3900 | 4,33 | 4680 | 4,33 | 4680 | 4,33 | 
| Проценты к уплате за кредит | (1000) | 1,11 | (1088) | 1,01 | (1909) | 1,77 | 
| Прочие доходы | — | — | 150 | 0,14 | 150 | 0,14 | 
| Прочие расходы | (200) | 0,22 | (240) | 0,22 | (240) | 0,22 | 
| Прибыль до уплаты налога | 2700 | 3,00 | 3502 | 3,24 | 2681 | 2,48 | 
| Налог на прибыль в бухучете (20 %) | (540) | 0,60 | (700) | 0,65 | (536) | 0,49 | 
| ПНО1 (к увеличению налога) | (109) | 0,12 | (119) | 0,11 | (209) | 0,19 | 
| ПНО2 (к уменьшению налога) | — | — | 10 | 0,009 | 10 | 0,009 | 
| Чистая прибыль после налога | 2051 | 2,28 | 2693 | 2,49 | 1946 | 1,80 | 
| Дивиденды выплаченные | (300) | 0,33 | (300) | 0,28 | (300) | 0,28 | 
| Нераспределенная прибыль | 1751 | 1,95 | 2393 | 2,22 | 1646 | 1,52 | 
С учетом сказанного полный налог на прибыль для налогового учета в табл. 2 был определен путем введения в расчеты постоянного налогового обязательства.

